E-1, gem. GOST 3916.1-96
Interior / BFU 20 / EN 636-1 / für den Trockenbereich
Exterior / BFU 100 / EN 636-2 / für den Feuchtbereich

Folgende Qualitäten/Formate und Stärken sind lieferbar:
Qualität | Format | Stärke |
---|---|---|
Elite/Elite | 1525 x 1525 mm | 3 mm |
B/B | 1220 x 2440 mm | 4 mm |
B/BB | 1250 x 2500 mm | 5 mm |
BB/BB | 1525 x 2500 mm | 6 mm |
BB/CP | 1525 x 3050 mm | 6,5 mm |
CP/CP | 1500 x 2500 mm | 8 mm |
BB/C | 1500 x 3000 mm | 9 mm |
CP/C | 1500 x 3050 mm | 10 mm |
C/C | 12 mm | |
CC/CC | 15 mm | |
18 mm | ||
21 mm | ||
24 mm | ||
27 mm | ||
30 mm | ||
35 mm | ||
40 mm |
Wir liefern auch Fixformate und Zuschnitte